Paisita Noche, Resultado Ultimo Sorteo
Paisita Noche de hoy sabado 31 de enero de 2026
7504 - Toro

En el reciente sorteo de la loteria Paisita Noche, celebrado hoy sabado 31 de enero 2026, el número ganador fue el 7504. Este evento sigue atrayendo a participantes con la esperanza de ganar grandes premios, manteniendo su popularidad como uno de los juegos de lotería más seguidos en Colombia, el cual es transmitido por el Canal TeleAntioquia.
Paisita Noche ultimos resultados
| Sorteo | Fecha | Ganador | Signo |
|---|---|---|---|
| Paisita Noche | Viernes 30 Enero 2026 | 3574 | Zorro |
| Paisita Noche | Jueves 29 Enero 2026 | 7945 | Delfín |
| Paisita Noche | Miércoles 28 Enero 2026 | 0742 | Cabra |
| Paisita Noche | Martes 27 Enero 2026 | 6086 | Zorro |
| Paisita Noche | Lunes 26 Enero 2026 | 9583 | Caballo |
| Paisita Noche | Domingo 25 Enero 2026 | 0527 | Toro |
| Paisita Noche | Sábado 24 Enero 2026 | 8147 | Conejo |
| Paisita Noche | Viernes 23 Enero 2026 | 5318 | Toro |
| Paisita Noche | Jueves 22 Enero 2026 | 5238 | León |
| Paisita Noche | Miércoles 21 Enero 2026 | 4939 | León |
| Paisita Noche | Martes 20 Enero 2026 | 4863 | Perro |
| Paisita Noche | Lunes 19 Enero 2026 | 3745 | Toro |
| Paisita Noche | Domingo 18 Enero 2026 | 9079 | León |
| Paisita Noche | Sábado 17 Enero 2026 | 5487 | Mico |
| Paisita Noche | Viernes 16 Enero 2026 | 0157 | Mico |
| Paisita Noche | Jueves 15 Enero 2026 | 4508 | Caballo |
| Paisita Noche | Miércoles 14 Enero 2026 | 4476 | León |
| Paisita Noche | Martes 13 Enero 2026 | 8582 | Conejo |
| Paisita Noche | Lunes 12 Enero 2026 | 8849 | Tigre |
| Paisita Noche | Domingo 11 Enero 2026 | 4634 | Toro |
| Paisita Noche | Sábado 10 Enero 2026 | 1823 | Conejo |
| Paisita Noche | Viernes 9 Enero 2026 | 8233 | Conejo |
| Paisita Noche | Jueves 8 Enero 2026 | 7629 | Mico |
| Paisita Noche | Miércoles 7 Enero 2026 | 1874 | Cabra |
| Paisita Noche | Martes 6 Enero 2026 | 3576 | Mico |
| Paisita Noche | Lunes 5 Enero 2026 | 3785 | Tigre |
| Paisita Noche | Domingo 4 Enero 2026 | 3654 | Zorro |
| Paisita Noche | Sábado 3 Enero 2026 | 7544 | Caballo |
| Paisita Noche | Viernes 2 Enero 2026 | 0394 | Conejo |
| Paisita Noche | Jueves 1 Enero 2026 | 2599 | Conejo |
| Paisita Noche | Miércoles 31 Diciembre 2025 | 6650 | Conejo |
| Paisita Noche | Martes 30 Diciembre 2025 | 3873 | Toro |
| Paisita Noche | Lunes 29 Diciembre 2025 | 8485 | Perro |
| Paisita Noche | Domingo 28 Diciembre 2025 | 7391 | Cabra |
| Paisita Noche | Sábado 27 Diciembre 2025 | 3098 | Delfín |
| Paisita Noche | Viernes 26 Diciembre 2025 | 3437 | Mico |
| Paisita Noche | Jueves 25 Diciembre 2025 | 9847 | León |
| Paisita Noche | Miércoles 24 Diciembre 2025 | 4308 | Perro |
| Paisita Noche | Martes 23 Diciembre 2025 | 3009 | Perro |
| Paisita Noche | Lunes 22 Diciembre 2025 | 1957 | Perro |
| Paisita Noche | Domingo 21 Diciembre 2025 | 3138 | Cabra |
| Paisita Noche | Sábado 20 Diciembre 2025 | 9574 | Zorro |
| Paisita Noche | Viernes 19 Diciembre 2025 | 2373 | Tigre |
| Paisita Noche | Jueves 18 Diciembre 2025 | 3473 | Delfín |
| Paisita Noche | Miércoles 17 Diciembre 2025 | 2224 | Toro |
| Paisita Noche | Martes 16 Diciembre 2025 | 7914 | Mico |
| Paisita Noche | Lunes 15 Diciembre 2025 | 5818 | León |
| Paisita Noche | Domingo 14 Diciembre 2025 | 4880 | Toro |
| Paisita Noche | Sábado 13 Diciembre 2025 | 8313 | Cabra |
| Paisita Noche | Viernes 12 Diciembre 2025 | 3623 | Caballo |
| Paisita Noche | Jueves 11 Diciembre 2025 | 0281 | Mico |
| Paisita Noche | Miércoles 10 Diciembre 2025 | 6945 | León |
| Paisita Noche | Martes 9 Diciembre 2025 | 8499 | Zorro |
| Paisita Noche | Lunes 8 Diciembre 2025 | 5344 | Delfín |
| Paisita Noche | Domingo 7 Diciembre 2025 | 5724 | Cabra |
| Paisita Noche | Sábado 6 Diciembre 2025 | 5788 | Caballo |
| Paisita Noche | Viernes 5 Diciembre 2025 | 8260 | Toro |
| Paisita Noche | Jueves 4 Diciembre 2025 | 5554 | Mico |
| Paisita Noche | Miércoles 3 Diciembre 2025 | 8798 | Tigre |
| Paisita Noche | Martes 2 Diciembre 2025 | 6630 | Toro |
| Paisita Noche | Lunes 1 Diciembre 2025 | 1582 | Mico |
| Paisita Noche | Domingo 30 Noviembre 2025 | 5095 | Zorro |
| Paisita Noche | Sábado 29 Noviembre 2025 | 2916 | Cabra |
| Paisita Noche | Viernes 28 Noviembre 2025 | 1157 | Toro |
| Paisita Noche | Jueves 27 Noviembre 2025 | 2205 | Caballo |
| Paisita Noche | Miércoles 26 Noviembre 2025 | 7301 | Mico |
| Paisita Noche | Martes 25 Noviembre 2025 | 2462 | Mico |
| Paisita Noche | Lunes 24 Noviembre 2025 | 1986 | Cabra |
| Paisita Noche | Domingo 23 Noviembre 2025 | 7362 | León |
| Paisita Noche | Sábado 22 Noviembre 2025 | 4661 | Conejo |
| Paisita Noche | Viernes 21 Noviembre 2025 | 9590 | Perro |
| Paisita Noche | Jueves 20 Noviembre 2025 | 3810 | Perro |
| Paisita Noche | Miércoles 19 Noviembre 2025 | 4432 | Perro |
| Paisita Noche | Martes 18 Noviembre 2025 | 8996 | Cabra |
| Paisita Noche | Lunes 17 Noviembre 2025 | 6272 | Zorro |
| Paisita Noche | Sábado 15 Noviembre 2025 | 0197 | Cabra |
| Paisita Noche | Viernes 14 Noviembre 2025 | 7436 | Cabra |
| Paisita Noche | Jueves 13 Noviembre 2025 | 3809 | Mico |
| Paisita Noche | Miércoles 12 Noviembre 2025 | 8586 | Conejo |
| Paisita Noche | Martes 11 Noviembre 2025 | 0591 | Perro |
| Paisita Noche | Lunes 10 Noviembre 2025 | 8001 | Mico |
| Paisita Noche | Domingo 9 Noviembre 2025 | 6290 | Perro |
| Paisita Noche | Sábado 8 Noviembre 2025 | 5689 | Delfín |
| Paisita Noche | Viernes 7 Noviembre 2025 | 4771 | Zorro |
| Paisita Noche | Jueves 6 Noviembre 2025 | 0554 | Toro |
| Paisita Noche | Miércoles 5 Noviembre 2025 | 1526 | Mico |
| Paisita Noche | Martes 4 Noviembre 2025 | 5077 | Tigre |
| Paisita Noche | Lunes 3 Noviembre 2025 | 5140 | Tigre |
| Paisita Noche | Domingo 2 Noviembre 2025 | 5418 | Tigre |
| Paisita Noche | Sábado 1 Noviembre 2025 | 9217 | Caballo |
| Paisita Noche | Viernes 31 Octubre 2025 | 3518 | Perro |
| Paisita Noche | Jueves 30 Octubre 2025 | 8705 | Caballo |
| Paisita Noche | Miércoles 29 Octubre 2025 | 0778 | Perro |
| Paisita Noche | Martes 28 Octubre 2025 | 1249 | Leon |
| Paisita Noche | Lunes 27 Octubre 2025 | 1916 | Caballo |
| Paisita Noche | Domingo 26 Octubre 2025 | 8679 | Conejo |
| Paisita Noche | Sábado 25 Octubre 2025 | 3832 | Zorro |
| Paisita Noche | Viernes 24 Octubre 2025 | 8315 | Cabra |
| Paisita Noche | Jueves 23 Octubre 2025 | 3921 | Conejo |
| Paisita Noche | Miércoles 22 Octubre 2025 | 8718 | León |
