Paisita Día, Resultado Ultimo Sorteo
Categoría: Chances
Paisita Día de hoy lunes 16 de noviembre de 2026
5528

En el reciente sorteo de la loteria Paisita Día, celebrado hoy lunes 16 de noviembre 2026, el número ganador fue el 5528. Este evento sigue atrayendo a participantes con la esperanza de ganar grandes premios, manteniendo su popularidad como uno de los juegos de lotería más seguidos en Colombia, el cual es transmitido por el TeleAntioquia.
Paisita Día ultimos resultados
| Sorteo | Fecha | Ganador |
|---|---|---|
| Paisita Día | Domingo 15 Noviembre 2026 | 7646 |
| Paisita Día | Sábado 14 Noviembre 2026 | 0957 |
| Paisita Día | Viernes 13 Noviembre 2026 | 6333 |
| Paisita Día | Jueves 12 Noviembre 2026 | 7204 |
| Paisita Día | Miércoles 11 Noviembre 2026 | 1974 |
| Paisita Día | Martes 10 Noviembre 2026 | 0478 |
| Paisita Día | Lunes 9 Noviembre 2026 | 9885 |
| Paisita Día | Domingo 8 Noviembre 2026 | 3711 |
| Paisita Día | Sábado 7 Noviembre 2026 | 6631 |
| Paisita Día | Viernes 6 Noviembre 2026 | 8629 |
| Paisita Día | Jueves 5 Noviembre 2026 | 6594 |
| Paisita Día | Miércoles 4 Noviembre 2026 | 6137 |
| Paisita Día | Martes 3 Noviembre 2026 | 2158 |
| Paisita Día | Lunes 2 Noviembre 2026 | 8459 |
| Paisita Día | Domingo 1 Noviembre 2026 | 9588 |
| Paisita Día | Sábado 31 Octubre 2026 | 3205 |
| Paisita Día | Viernes 30 Octubre 2026 | 1882 |
| Paisita Día | Jueves 29 Octubre 2026 | 3094 |
| Paisita Día | Miércoles 28 Octubre 2026 | 1989 |
| Paisita Día | Martes 27 Octubre 2026 | 7274 |
| Paisita Día | Lunes 26 Octubre 2026 | 7492 |
| Paisita Día | Domingo 25 Octubre 2026 | 6683 |
| Paisita Día | Sábado 24 Octubre 2026 | 8786 |
| Paisita Día | Viernes 23 Octubre 2026 | 2224 |
| Paisita Día | Jueves 22 Octubre 2026 | 6041 |
| Paisita Día | Miércoles 21 Octubre 2026 | 6234 |
| Paisita Día | Martes 20 Octubre 2026 | 2720 |
| Paisita Día | Lunes 19 Octubre 2026 | 4649 |
| Paisita Día | Domingo 18 Octubre 2026 | 1197 |
| Paisita Día | Sábado 17 Octubre 2026 | 4147 |
| Paisita Día | Viernes 16 Octubre 2026 | 9577 |
| Paisita Día | Jueves 15 Octubre 2026 | 2461 |
| Paisita Día | Miércoles 14 Octubre 2026 | 6589 |
| Paisita Día | Martes 13 Octubre 2026 | 6438 |
| Paisita Día | Lunes 12 Octubre 2026 | 8052 |
| Paisita Día | Domingo 11 Octubre 2026 | 7863 |
| Paisita Día | Sábado 10 Octubre 2026 | 2130 |
| Paisita Día | Viernes 9 Octubre 2026 | 8988 |
| Paisita Día | Jueves 8 Octubre 2026 | 2851 |
| Paisita Día | Miércoles 7 Octubre 2026 | 7587 |
| Paisita Día | Martes 6 Octubre 2026 | 6620 |
| Paisita Día | Lunes 5 Octubre 2026 | 4055 |
| Paisita Día | Domingo 4 Octubre 2026 | 8930 |
| Paisita Día | Sábado 3 Octubre 2026 | 3429 |
| Paisita Día | Viernes 2 Octubre 2026 | 6195 |
| Paisita Día | Jueves 1 Octubre 2026 | 1333 |
| Paisita Día | Miércoles 30 Septiembre 2026 | 7364 |
| Paisita Día | Martes 29 Septiembre 2026 | 7359 |
| Paisita Día | Lunes 28 Septiembre 2026 | 5175 |
| Paisita Día | Domingo 27 Septiembre 2026 | 2878 |
| Paisita Día | Sábado 26 Septiembre 2026 | 9391 |
| Paisita Día | Viernes 25 Septiembre 2026 | 8087 |
| Paisita Día | Jueves 24 Septiembre 2026 | 4078 |
| Paisita Día | Miércoles 23 Septiembre 2026 | 8520 |
| Paisita Día | Martes 22 Septiembre 2026 | 5929 |
| Paisita Día | Lunes 21 Septiembre 2026 | 1737 |
| Paisita Día | Domingo 20 Septiembre 2026 | 8921 |
| Paisita Día | Sábado 19 Septiembre 2026 | 4751 |
| Paisita Día | Viernes 18 Septiembre 2026 | 2668 |
| Paisita Día | Jueves 17 Septiembre 2026 | 7351 |
| Paisita Día | Miércoles 16 Septiembre 2026 | 5868 |
| Paisita Día | Martes 15 Septiembre 2026 | 4042 |
| Paisita Día | Lunes 14 Septiembre 2026 | 1574 |
| Paisita Día | Domingo 13 Septiembre 2026 | 6516 |
| Paisita Día | Sábado 12 Septiembre 2026 | 8287 |
| Paisita Día | Viernes 11 Septiembre 2026 | 4919 |
| Paisita Día | Jueves 10 Septiembre 2026 | 9931 |
| Paisita Día | Miércoles 9 Septiembre 2026 | 8872 |
| Paisita Día | Martes 8 Septiembre 2026 | 2875 |
| Paisita Día | Lunes 7 Septiembre 2026 | 0039 |
| Paisita Día | Domingo 6 Septiembre 2026 | 8949 |
| Paisita Día | Sábado 5 Septiembre 2026 | 0683 |
| Paisita Día | Viernes 4 Septiembre 2026 | 3726 |
| Paisita Día | Jueves 3 Septiembre 2026 | 9439 |
| Paisita Día | Miércoles 2 Septiembre 2026 | 9197 |
| Paisita Día | Martes 1 Septiembre 2026 | 6339 |
| Paisita Día | Lunes 31 Agosto 2026 | 2855 |
| Paisita Día | Domingo 30 Agosto 2026 | 3596 |
| Paisita Día | Sábado 29 Agosto 2026 | 4673 |
| Paisita Día | Viernes 28 Agosto 2026 | 4160 |
| Paisita Día | Jueves 27 Agosto 2026 | 1697 |
| Paisita Día | Miércoles 26 Agosto 2026 | 6191 |
| Paisita Día | Martes 25 Agosto 2026 | 9483 |
| Paisita Día | Lunes 24 Agosto 2026 | 2759 |
| Paisita Día | Domingo 23 Agosto 2026 | 7818 |
| Paisita Día | Sábado 22 Agosto 2026 | 0273 |
| Paisita Día | Viernes 21 Agosto 2026 | 5656 |
| Paisita Día | Jueves 20 Agosto 2026 | 3447 |
| Paisita Día | Miércoles 19 Agosto 2026 | 4819 |
| Paisita Día | Martes 18 Agosto 2026 | 7027 |
| Paisita Día | Lunes 17 Agosto 2026 | 1745 |
| Paisita Día | Domingo 16 Agosto 2026 | 3832 |
| Paisita Día | Sábado 15 Agosto 2026 | 4736 |
| Paisita Día | Viernes 14 Agosto 2026 | 3978 |
| Paisita Día | Jueves 13 Agosto 2026 | 2328 |
| Paisita Día | Miércoles 12 Agosto 2026 | 5731 |
| Paisita Día | Martes 11 Agosto 2026 | 1017 |
| Paisita Día | Lunes 10 Agosto 2026 | 5996 |
| Paisita Día | Domingo 9 Agosto 2026 | 1817 |
| Paisita Día | Sábado 8 Agosto 2026 | 2634 |
