Baloto resultados

Ultimo resultado

Resultado Baloto Revancha sorteo no. 2521 del Sábado 5 de Julio del 2025.

Baloto

$ 8.700
Millones

361719260410

Aciertos Ganadores Premios por Ganador Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 8 $ 1.306.600 $ 10.452.800
4 + 0 82 $ 139.400 $ 11.430.800
3 + 1 133 $ 74.500 $ 9.908.500
3 + 0 2.443 $ 13.250 $ 32.369.750
2 + 1 1.826 $ 14.150 $ 25.837.900
1 + 1 Y 0 + 1 24.186 $ 6.000 $ 145.116.000

Revancha

$ 23.800
Millones

293417263202

Aciertos Ganadores Premios por Ganador Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 0 $ 0 $ 0
4 + 0 29 $ 189.950 $ 5.508.550
3 + 1 75 $ 63.650 $ 4.773.750
3 + 0 1.484 $ 10.500 $ 15.582.000
2 + 1 1.181 $ 10.550 $ 12.459.550
1 + 1 Y 0 + 1 19.283 $ 3.000 $ 57.849.000


Baloto revancha, encuentra aquí los resultados actualizados del baloto y también de revancha, juega las noches de los miércoles y los sábados y te entregan un grandioso premio, este juego consiste en acertar en cualquier orden 5, 4, o 3 números en una matriz de números del 1 al 43 y una superbaloto del 1 al 16.

 
Juega todos los miércoles y sábados entre las 11:00pm y las 11:5pm y es transmitido por el Canal UNO.

Resultados Baloto

Fecha Sorteo Baloto
Miércoles 2 de Julio del 2025 2520 06 -16 -21 -23 -42 *13
Sábado 28 de Junio del 2025 2519 05 -15 -18 -31 -35 *08
Miércoles 25 de Junio del 2025 2518 05 -08 -20 -29 -35 *11
Lunes 23 de Junio del 2025 2517 03 -24 -28 -34 -37 *15
Sábado 21 de Junio del 2025 2516 09 -17 -24 -29 -43 *08
Miércoles 18 de Junio del 2025 2515 04 -10 -15 -23 -42 *09
Lunes 16 de Junio del 2025 2514 04 -16 -02 -05 -32 *09
Sábado 14 de Junio del 2025 2513 05 -07 -14 -15 -19 *06
Miércoles 11 de Junio del 2025 2512 01 -02 -05 -21 -33 *07
Lunes 9 de Junio del 2025 2511 17 -02 -13 -34 -21 *09

Resultados Revancha

Fecha Sorteo Revancha
Miércoles 2 de Julio del 2025 2520 05 -10 -12 -24 -29 *13
Sábado 28 de Junio del 2025 2519 10 -13 -18 -34 -40 *12
Miércoles 25 de Junio del 2025 2518 04 -11 -12 -14 -21 *12
Lunes 23 de Junio del 2025 2517 09 -25 -42 -17 -43 *03
Sábado 21 de Junio del 2025 2516 05 -24 -26 -30 -43 *04
Miércoles 18 de Junio del 2025 2515 02 -06 -07 -13 -18 *14
Lunes 16 de Junio del 2025 2514 30 -40 -08 -04 -10 *10
Sábado 14 de Junio del 2025 2513 08 -09 -21 -27 -33 *02
Miércoles 11 de Junio del 2025 2512 11 -21 -23 -30 -34 *05
Lunes 9 de Junio del 2025 2511 32 -31 -10 -42 -28 *10