Lotería del Huila, Resultado Ultimo Sorteo
Categoría: Lotería del Huila
Huila Martes 17 de Noviembre del 2026
Ultimo resultado
8566 serie 164
Martes 17 de Noviembre del 2026

Resultados para chance
Primeras tres cifras: 856
Ultimas tres cifras: 566
Ultimas dos cifras: 66
Ultima cifra: 6
Premios secos
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 100 Millones
|
4144 | 021 |
| Seco 60 Millones | 7805 | 085 |
| Seco 20 Millones | 8500 | 145 |
| Seco 20 Millones | 9922 | 089 |
| Seco 20 Millones | 0472 | 070 |
| Seco 20 Millones | 1338 | 065 |
| Seco 20 Millones | 8348 | 143 |
| Seco 20 Millones | 6349 | 008 |
| Seco 20 Millones | 3743 | 094 |
| Seco 20 Millones | 7552 | 027 |
| Seco 20 Millones | 6505 | 030 |
| Seco 20 Millones | 0519 | 045 |
| Seco 10 Millones | 4452 | 100 |
| Seco 10 Millones | 7788 | 171 |
| Seco 10 Millones | 6920 | 105 |
| Seco 10 Millones | 1793 | 014 |
| Seco 10 Millones | 1068 | 118 |
| Seco 10 Millones | 2472 | 132 |
| Seco 10 Millones | 9349 | 119 |
| Seco 10 Millones | 6908 | 096 |
| Seco 10 Millones | 6832 | 018 |
| Seco 10 Millones | 3694 | 123 |
| Seco 10 Millones | 0910 | 009 |
| Seco 10 Millones | 5599 | 042 |
| Seco 10 Millones | 9238 | 082 |
| Seco 10 Millones | 9192 | 162 |
| Seco 10 Millones | 5048 | 069 |
| Ganafijo | 1548 | - |
| El Super Opita | 8566 | - |
La Lotería del Huila juega todos los martes (no festivos) a las 11 de la noche, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos, apuéstale a tu suerte y se un feliz ganador.
Aquí encontraras los resultados actualizados de su Huila, además de un listado con los resultados anteriores.
Estos son los resultados de la noche del Martes 17 de Noviembre del 2026.
Mira el premio mayor y los premios secos del sorteo número 4782 de la Huila.
Sorteo anterior
El sorteo anterior de su Huila jugado en la noche del Martes 10 de Noviembre del 2026, sorteo 4781, el premio mayor fue: 4988 serie 068.
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Huila sera el Martes 24 de Noviembre del 2026.
Resultados anteriores
| Fecha | Sorteo | Resultado |
|---|---|---|
| Martes 10 Noviembre 2026 | #4781 | 4 9 8 8 serie 0 6 8 |
| Martes 3 Noviembre 2026 | #4780 | 6 6 3 9 serie 1 6 7 |
| Martes 27 Octubre 2026 | #4779 | 8 2 6 2 serie 1 5 3 |
| Martes 20 Octubre 2026 | #4778 | 8 8 5 2 serie 0 0 6 |
| Martes 13 Octubre 2026 | #4777 | 0 3 3 8 serie 1 7 4 |
| Martes 6 Octubre 2026 | #4776 | 0 2 4 8 serie 1 4 7 |
| Martes 29 Septiembre 2026 | #4775 | 9 0 9 0 serie 0 5 6 |
| Martes 22 Septiembre 2026 | #4774 | 1 5 4 7 serie 0 8 2 |
| Martes 15 Septiembre 2026 | #4773 | 4 6 1 4 serie 0 6 3 |
| Martes 8 Septiembre 2026 | #4772 | 3 8 0 4 serie 0 2 4 |
