Lotería del Huila, Resultado Ultimo Sorteo
Categoría: Lotería del Huila
Huila Martes 3 de Noviembre del 2026
Ultimo resultado
6639 serie 167
Martes 3 de Noviembre del 2026

Resultados para chance
Primeras tres cifras: 663
Ultimas tres cifras: 639
Ultimas dos cifras: 39
Ultima cifra: 9
Premios secos
| Premio | Número | Serie |
|
Seco 100 Millones
|
6621 | 114 |
| Seco 60 Millones | 2842 | 039 |
| Seco 20 Millones | 0972 | 142 |
| Seco 20 Millones | 7229 | 058 |
| Seco 20 Millones | 9932 | 004 |
| Seco 20 Millones | 5654 | 092 |
| Seco 20 Millones | 8018 | 128 |
| Seco 20 Millones | 4433 | 115 |
| Seco 20 Millones | 4972 | 022 |
| Seco 20 Millones | 7558 | 159 |
| Seco 20 Millones | 2159 | 158 |
| Seco 20 Millones | 7743 | 096 |
| Seco 10 Millones | 2679 | 158 |
| Seco 10 Millones | 0722 | 112 |
| Seco 10 Millones | 6855 | 024 |
| Seco 10 Millones | 1687 | 103 |
| Seco 10 Millones | 2641 | 046 |
| Seco 10 Millones | 2510 | 004 |
| Seco 10 Millones | 1078 | 019 |
| Seco 10 Millones | 2886 | 125 |
| Seco 10 Millones | 8342 | 010 |
| Seco 10 Millones | 3637 | 014 |
| Seco 10 Millones | 7684 | 166 |
| Seco 10 Millones | 1634 | 147 |
| Seco 10 Millones | 9408 | 014 |
| Seco 10 Millones | 4703 | 054 |
| Seco 10 Millones | 6028 | 010 |
| Ganafijo | 8862 | - |
| El Super Opita | 6639 | - |
La Lotería del Huila juega todos los martes (no festivos) a las 11 de la noche, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos, apuéstale a tu suerte y se un feliz ganador.
Aquí encontraras los resultados actualizados de su Huila, además de un listado con los resultados anteriores.
Estos son los resultados de la noche del Martes 3 de Noviembre del 2026.
Mira el premio mayor y los premios secos del sorteo número 4780 de la Huila.
Sorteo anterior
El sorteo anterior de su Huila jugado en la noche del Martes 27 de Octubre del 2026, sorteo 4779, el premio mayor fue: 8262 serie 153.
Proximo sorteo
El proximo sorteo de la Huila sera el Martes 10 de Noviembre del 2026.
Resultados anteriores
| Fecha | Sorteo | Resultado |
|---|---|---|
| Martes 27 Octubre 2026 | #4779 | 8 2 6 2 serie 1 5 3 |
| Martes 20 Octubre 2026 | #4778 | 8 8 5 2 serie 0 0 6 |
| Martes 13 Octubre 2026 | #4777 | 0 3 3 8 serie 1 7 4 |
| Martes 6 Octubre 2026 | #4776 | 0 2 4 8 serie 1 4 7 |
| Martes 29 Septiembre 2026 | #4775 | 9 0 9 0 serie 0 5 6 |
| Martes 22 Septiembre 2026 | #4774 | 1 5 4 7 serie 0 8 2 |
| Martes 15 Septiembre 2026 | #4773 | 4 6 1 4 serie 0 6 3 |
| Martes 8 Septiembre 2026 | #4772 | 3 8 0 4 serie 0 2 4 |
| Martes 1 Septiembre 2026 | #4771 | 2 8 7 6 serie 1 2 9 |
| Martes 25 Agosto 2026 | #4770 | 7 4 0 1 serie 1 6 8 |
